Arrangementer 2026
| 10. januar | Kl. 14.00 | 1. forældredans på Rødkilde Gymnasium | |
| 17. januar | Kl. 14.00 | 2. forældredans på Rødkilde Gymnasium | |
| 21. januar | Kl. 19.00 | 3. forældredans på Rødkilde Gymnasium | |
| 31. januar | Kl. 14:00 | 1. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 21. februar | Kl. 14.00 | 2. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 14. marts | Kl. 14.00 | 3. dansegang på Rødkilde Gymnasium + generalforsamling | |
| 28. marts | Kl. 14.00 | 4. dansegang på Rødkilde Gymnasium (pga. påsken) | |
| 18. april | Kl. 14.00 | 5. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 9. maj | Kl. 14.00 | 6. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 30. maj | Kl. 14.00 | 7. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 13. juni | Rødkilde Lanciersdanseres Sommertur | ||
| 1. august | Palsgaard Sommerspil | ||
| 29. august | Kl. 14.00 | 8. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 19. september | Kl. 14.00 | 9. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 3. oktober | Kl. 14.00 | 10. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 24. oktober | Kl. 14.00 | 11. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 14. november | Kl. 14.00 | 12. dansegang på Rødkilde Gymnasium | |
| 5. december | Rødkilde Lanciersdanseres Juleafslutning. |
Alle ¨normale¨ dansegange er fra klokken 14 til 17, også de 2 første forældredanse, mens den 3. forældredans er fra klokken 19 til 21.