Arrangementer 2023/2024
2. december | Kl. 15.00 | Dans og juleafslutning se invitation her |
6. januar | Kl. 14.00 | 1. forældredans på Rødkilde Gymnasium |
13. januar | Kl. 14.00 | 2. forældredans på Rødkilde Gymnasium |
17. januar | Kl. 19.00 | 3. forældredans på Rødkilde Gymnasium |
3. februar | Kl. 14.00 | 1. dansegang på Rødkilde Gymnasium (Hjertekursus kl. 16) |
24. februar | Kl. 14.00 | 2. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
16. marts | Kl. 14.00 | 3. dansegang på Rødkilde Gymnasium+Generalforsamling |
6. april | Kl. 14.00 | 4. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
27. april | Kl. 14.00 | 5. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
25. maj | Kl. 14.00 | 6. dansegang på Rødkilde Gymnasium (p.g.a. Pinsen) |
8. juni | Rødkilde Lanciersdanseres Sommertur | |
1. august | Palsgaard Sommerspil | |
31. august | Kl. 14.00 | 7. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
21. september | Kl. 14.00 | 8. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
5. oktober | Kl. 14.00 | 9. dansegang på Rødkilde Gymnasium (p.g.a. efterårsferien i uge 42) |
26. oktober | Kl. 14.00 | 10. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
16. november | Kl. 14.00 | 11. dansegang på Rødkilde Gymnasium |
7. december | Kl. 14.00 | 12. dansegang og Rødkilde Lanciersdanseres Juleafslutning |
Alle ¨normale¨ dansegange er fra klokken 14 til 17, også de 2 første forældredanse, mens den 3. forældredans er fra klokken 19 til 21.